Towar | Stalowo walcowane na zimno |
Klasa | W przypadku, gdy nie ma żadnych wskaźników prawnych, należy określić, w jaki sposób dane te mogą być wykorzystywane. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
Standardowy | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
Wyroby mechaniczne | Komercyjne / Rysunek / Rysunek głęboki / Rysunek dodatkowy / Jakość konstrukcyjna |
Obsługa powierzchni | Chromatyzowane i oliwane, i mięczaki |
Twardość | Miękkie, półtwardie, twardą jakość |
Gęstość | 0.12-6.0 mm |
Szerokość | 600-1500 mm |
Masa cewki | 3-8 MT/Wolę lub na życzenie |
MOQ | 5 MT |
Opakowanie | Standardy eksportowe, nadające się do żeglugi |
Identyfikacja | 508 mm lub 610 mm |
Wartość transakcji | FOB, CFR, CIF |
Rodzaj transportu | Kontenery, ładunki luzowe i pociągi |
Port załadunku | Tianjin, Qingdao, Szanghaj |
Warunki płatności | T/T, L/C na miejscu, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Czas dostawy | 15-35 dni po potwierdzeniu zamówienia |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili